TABLA DE POSICIONES
| Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF | % | AVG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cyclones TRC | 6 | 6 | 0 | 224 | 67 | 157 | 100 | 0.770 | 12 |
![]() | INDIOS UACJ | 6 | 6 | 0 | 220 | 127 | 93 | 100 | 0.634 | 12 |
![]() | Cobach GUER | 6 | 4 | 2 | 230 | 74 | 156 | 66 | 0.757 | 8 |
![]() | Borregos LAG | 6 | 4 | 2 | 125 | 64 | 61 | 66 | 0.661 | 8 |
![]() | Lobos de UAC | 6 | 3 | 3 | 175 | 75 | 100 | 50 | 0.700 | 6 |
![]() | Borregos CHIH | 6 | 2 | 4 | 141 | 156 | -15 | 33 | 0.475 | 4 |
![]() | Rams LAG | 6 | 2 | 4 | 75 | 138 | -63 | 33 | 0.352 | 4 |
![]() | Liebres ITCJ | 6 | 2 | 4 | 106 | 196 | -90 | 33 | 0.351 | 4 |
![]() | Cheyennes Lerdo | 6 | 1 | 5 | 44 | 234 | -190 | 16 | 0.158 | 2 |
![]() | Halcones UAL | 6 | 0 | 6 | 29 | 238 | -209 | 0 | 0.109 | 0 |

.png)


.jpeg)




